| Vessel | Built | Yard | Flag | Class (*) | Deadweight (mt) | No. of Tanks | Tank Coating | IMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Trade | ||||||||
| CHEMSTAR DUKE | 2000 | Shin Kurushima | Panama | NK | 19,441 | 22 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III |
| CHEMSTAR SEVEN | 2005 | Fukuoka | Panama | NK | 19,870 | 22 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMSTAR YASU | 2008 | Usuki | Panama | NK | 19,896 | 22 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMSTAR MASA | 2009 | Shin Kurushima | Panama | NK | 20,819 | 22 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| IINO TBN | 2012 | Asakawa | Panama | NK | 21,000 | Stainless-steel (316L) | II/III | |
| IINO TBN | 2012 | Asakawa | Panama | NK | 21,000 | Stainless-steel (316L) | II/III | |
| 19Type 4 | 80,026 | |||||||
| CHEMROUTE SUN | 2008 | Shin Kurushima | Panama | NK | 25,300 | 18 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMROUTE BRILLIANT | 2009 | Shin Kurushima | Panama | NK | 25,594 | 18 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMROUTE SKY | 2010 | Kitanihon | Panama | NK | 25,401 | 18 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMROUTE OASIS | 2011 | Shin Kurushima | Panama | NK | 26,199 | 18 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| IINO TBN | 2012 | Shin Kurushima | Panama | NK | 25,100 | 18 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| 25Type 4 | 102,809 | |||||||
| CHEMROAD MEGA | 2000 | Shin Kurushima | Panama | NK | 30,364 | 14 | Stainless-steel (304) | II/III |
| CHEMROAD NOVA | 2002 | Shin Kurushima | Panama | NK | 34,552 | 14 | Stainless-steel (304) | II/III |
| CHEMROAD VEGA | 2003 | Shin Kurushima | Panama | NK | 34,528 | 16 | Stainless-steel (304) | II/III |
| CHEMROAD ECHO | 2004 | Shin Kurushima | Panama | NK | 33,944 | 18 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMROAD HAYA | 2004 | Shin Kurushima | Panama | NK | 33,916 | 16 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMROAD ROSE | 2005 | Kitanihon | Panama | NK | 32,046 | 16 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMROAD WING | 2005 | Kitanihon | Panama | NK | 32,051 | 16 | Stainless-steel (316L) | II/III |
| CHEMROAD LILY | 2006 | Shin Kurushima | Panama | NK | 33,849 | 16 | Stainless-steel (316L) | II |
| CHEMROAD FUJI | 2006 | Shin Kurushima | Panama | NK | 33,888 | 16 | Stainless-steel (316L) | II |
| RABIGH SUN | 2008 | Shin Kurushima | Panama | NK | 30,001 | 16 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD DITA | 2009 | Shin Kurushima | Panama | NK | 33,554 | 18 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD JOURNEY | 2009 | Shin Kurushima | Panama | NK | 33,526 | 18 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD QUEST | 2010 | Shin Kurushima | Panama | NK | 34,832 | 18 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III |
| JIPRO NEFTIS | 2011 | Shin Kurushima | Panama | NK | 34,858 | 18 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD SEA | 2011 | Kitanihon | Panama | NK | 33,560 | 18 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD HOPE | 2011 | Kitanihon | Panama | NK | 33,560 | 18 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III |
| IINO TBN | 2012 | Shin Kurushima | Panama | NK | 33,300 | Stainless-steel (316L/LN) | II/III | |
| 30/33Type 16 | 533,029 | |||||||
| CHEMWAY GAIA | 2007 | Shin Kurushima | Panama | NK | 38,106 | 14 | ZINC | II/III |
| CHEMWAY ARROW | 2007 | Shin Kurushima | Panama | NK | 38,065 | 14 | ZINC | II/III |
| CHEMWAY LARA | 2007 | Shin Kurushima | Panama | NK | 37,982 | 14 | ZINC | II/III |
| JIPRO ISIS | 2008 | Shin Kurushima | Panama | NK | 37,946 | 14 | ZINC | II/III |
| PACIFIC HORIZONⅡ | 2007 | Shin Kurushima | Panama | NK | 37,981 | 14 | ZINC | II/III |
| 37Type 5 | 190,080 | |||||||
| Methanol Trade | ||||||||
| MADONNA | 1999 | Shin Kurushima | Panama | NK | 30,561 | 14 | ZINC | II/III |
| CARIBBEAN SPIRIT | 2004 | Shin Kurushima | Panama | NK | 46,383 | 18 | ZINC | III |
| MAGELLAN ENDEAVOUR | 2005 | Iwagi | Panama | NK | 47,931 | 12 | ZINC | III |
| TAMIAT NAVIGATOR | 2010 | Hyundai | Panama | NK | 46,625 | 14 | ZINC | III |
| GULF ELAN | 2007 | Hyundai | BAHAMAS | NK | 46,891 | 14 | ZINC | III |
| MEOH Type 5 | 218,391 | |||||||
| Total 34 Vesels | 1,124,335 | |||||||
(As at February, 2012)
* NK : Nippon Kaiji Kyokai, ABS : American Bureau of Shipping
