トップページ > IR情報 > 財務・業績 > 業績ハイライト

IR情報

業績ハイライト(連結)

業績ハイライト グラフ
  2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
売上高 (億円) 734 805 951 945 770 745
営業利益 (億円) 124 133 165 119 41 24
経常利益 (億円) 110 116 161 113 22 11
純利益 (億円) 84 39 55 56 2 7
総資産 (億円) 1,567 1,667 1,762 1,758 1,807 1,848
純資産 (億円) 484 520 526 534 527 529
自己資本比率 (%) 30.9 31.2 29.7 30.2 28.9 28.3
1株当純利益 (円) 76.13 35.36 50.39 51.54 1.69 6.13
1株当純資産 (円) 440.75 474.66 477.08 497.64 489.78 490.04
配当 (円) 15 15 15 15 12 6
ネット DEレシオ (※) 1.55 1.59 1.69 1.76 1.81 1.83

(※)ネット DEレシオ=(有利子負債-現金及び現金同等物)÷純資産額 [期末]

 
ページトップに戻る
IRニュース一覧
経営方針
財務・業績
業績ハイライト
決算短信
IRライブラリー
株式・格付け情報
お問い合わせ