ケープサイズ / オーバーパナマックス / パナマックス
| 船型 | 船名 | 竣工 | 建造 | 船籍 | 船級 * | 重量トン数 (mt) |
ハッチ / ホールド数 |
載貨容積 (cft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケープサイズ | BLUE ISLAND | 2000 | 幸陽船渠 | パナマ | NK | 152,398 | 7/7 | 6,431,819 |
| オーバー パナマックス |
AMAKUSA ISLAND | 2005 | 大島造船 | パナマ | NK | 81,887 | 5/5 | 3,483,830 |
| JP CORAL | 2007 | 大島造船 | パナマ | ABS | 81,887 | 5/5 | 3,483,830 | |
| PEGASUS ISLAND | 2002 | 三井造船 | パナマ | NK | 77,830 | 7/7 | 3,284,670 | |
| パナマックス | JUNO ISLAND | 1997 | 日立造船 | パナマ | ABS | 72,080 | 7/7 | 3,005,814 |
| HERMES ISLAND | 2000 | 三井造船 | パナマ | NK | 75,615 | 7/7 | 3,102,704 | |
| DANANN ISLAND | 2006 | サノヤス・ヒシノ明昌 | パナマ | NK | 75,637 | 7/7 | 3,150,124 | |
| ATLAS ISLAND | 2008 | 今治造船 | パナマ | NK | 76,500 | 7/7 | 3,199,539 |
* NK:日本海事協会、 ABS:アメリカ船級協会
スモールハンディ
| 船名 | 竣工 | 建造 | 船籍 | 船級 * | 重量トン数 (mt) |
ハッチ / ホールド数 |
載貨容積 (cft) |
貨物クレーン数 / 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA FRONTIER | 2008 | 神田造船 | パナマ | NK | 32,258 | 5/5 | 1,504,220 | 4 X 30.5mt |
| JA ALADDIN DREAM II | 2003 | 今治造船 | パナマ | NK | 28,611 | 5/5 | 1,325,125 | 4 X 30.5mt |
| LAUREL ISLAND | 2005 | 今治造船 | パナマ | NK | 28,556 | 5/5 | 1,325,125 | 4 X 30.5mt |
| PHOENIX ISLAND | 1996 | 神田造船 | パナマ | NK | 28,655 | 5/5 | 1,331,156 | 4 X 30.5mt |
* NK:日本海事協会
木材チップ専用船
| 船名 | 竣工 | 建造 | 船籍 | 船級 * | 重量トン数 (mt) |
ハッチ / ホールド数 |
載貨容積 (cft) |
貨物クレーン数 / 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAISHU | 1989 | 今治造船 | パナマ | NK | 12,913 | 4/4 | 972,796 | 2 X 10mt |
| SHIN CHUETSU | 1998 | 日立造船 | パナマ | NK | 25,331 | 4/4 | 1,819,922 | 2 X 14.50mt |
| SHIN TONAMI | 1991 | 幸陽船渠 | パナマ | NK | 47,002 | 6/6 | 3,515,703 | 3 X 14.50mt |
| PAX SILVA | 2007 | サノヤス・ヒシノ明昌 | パナマ | NK | 46,600 | 6/6 | 3,600,000 | 3 X 13.50mt |
* NK:日本海事協会
