| 船名 | 竣工 | 建造 | 船籍 | 船級 * | 重量トン (mt) |
貨物 タンク数 |
貨物タンク材質 | IMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMSTAR DUKE | 2000 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,441 | 22 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMSTAR SEVEN | 2005 | 福岡造船 | パナマ | NK | 19,870 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR YASU | 2008 | 臼杵造船 | パナマ | NK | 19,896 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR MASA | 2009 | 新来島どっく | パナマ | NK | 20,819 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| IINO TBN | 2012 | 淺川造船 | パナマ | NK | 21,000 | ステンレススティール (316L) | II/III | |
| IINO TBN | 2012 | 淺川造船 | パナマ | NK | 21,000 | ステンレススティール (316L) | II/III | |
| 19 型 4 隻 | 80,026 | |||||||
| CHEMROUTE SUN | 2008 | 新来島どっく | パナマ | NK | 25,615 | 18 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROUTE BRILLIANT | 2009 | 新来島どっく | パナマ | NK | 25,594 | 18 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROUTE SKY | 2010 | 北日本造船 | パナマ | NK | 25,401 | 18 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROUTE OASIS | 2011 | 新来島どっく | パナマ | NK | 26,199 | 18 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| IINO TBN | 2012 | 新来島どっく | パナマ | NK | 25,100 | 18 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| 25 型 4 隻 | 102,809 | |||||||
| CHEMROAD MEGA | 2000 | 新来島どっく | パナマ | NK | 30,364 | 14 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMROAD NOVA | 2002 | 新来島どっく | パナマ | NK | 34,552 | 16 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMROAD VEGA | 2003 | 新来島どっく | パナマ | NK | 34,528 | 16 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMROAD ECHO | 2004 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,944 | 16 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROAD HAYA | 2004 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,916 | 16 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROAD ROSE | 2005 | 北日本造船 | パナマ | NK | 32,046 | 16 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROAD WING | 2005 | 北日本造船 | パナマ | NK | 32,051 | 16 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROAD LILY | 2006 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,849 | 16 | ステンレススティール (316L) | II |
| CHEMROAD FUJI | 2006 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,888 | 16 | ステンレススティール (316L) | II |
| RABIGH SUN | 2008 | 新来島どっく | パナマ | NK | 30,001 | 16 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD DITA | 2009 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,554 | 18 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD JOURNEY | 2009 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,526 | 18 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD QUEST | 2010 | 新来島どっく | パナマ | NK | 34,832 | 18 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| JIPRO NEFTIS | 2011 | 新来島どっく | パナマ | NK | 34,858 | 18 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD SEA | 2011 | 北日本造船 | パナマ | NK | 33,560 | 18 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMROAD HOPE | 2011 | 北日本造船 | パナマ | NK | 33,560 | 18 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| IINO TBN | 2013 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,300 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III | |
| 30/33 型 16 隻 | 533,029 | |||||||
| CHEMWAY GAIA | 2007 | 新来島どっく | パナマ | NK | 38,106 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| CHEMWAY ARROW | 2007 | 新来島どっく | パナマ | NK | 38,065 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| CHEMWAY LARA | 2007 | 新来島どっく | パナマ | NK | 37,982 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| JIPRO ISIS | 2008 | 新来島どっく | パナマ | NK | 37,946 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| PACIFIC HORIZONⅡ | 2007 | 新来島どっく | パナマ | NK | 37,981 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| 37 型 5 隻 | 190,080 | |||||||
| メタノール専用船 | ||||||||
| MADONNA | 1999 | 新来島どっく | パナマ | NK | 30,561 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| CARIBBEAN SPIRIT | 2004 | 新来島どっく | パナマ | NK | 46,383 | 18 | 無機ジンクコーティング | III |
| MAGELLAN ENDEAVOUR | 2005 | 岩城造船 | パナマ | NK | 47,931 | 12 | 無機ジンクコーティング | III |
| TAMIAT NAVIGATOR | 2010 | 現代重工 | パナマ | NK | 46,625 | 14 | 無機ジンクコーティング | III |
| GULF ELAN | 2007 | 現代重工 | バハマ | NK | 46,891 | 14 | 無機ジンクコーティング | III |
| メタノール専用船 5 隻 | 218,391 | |||||||
| 合計 34 隻 | 1,124,335 | |||||||
(2012.2.1 現在)
* NK:日本海事協会、 ABS:アメリカ船級協会
