| 船名 | 竣工 | 建造 | 船籍 | 船級 * | 重量トン (mt) |
貨物 タンク数 |
貨物タンク材質 | IMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LODESTAR GRACE | 2002 | 淺川造船 | パナマ | NK | 14,298 | 20 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| FAIRCHEM GENESIS | 2005 | 淺川造船 | パナマ | NK | 14,281 | 20 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| 14 型 2 隻 | 28,579 | |||||||
| SHINTOKU | 1996 | 佐世保重工 | パナマ | NK | 18,523 | 20 | ステンレススティール (304) | II/III |
| VICTORY OCEAN | 1997 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,481 | 20 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMSTAR ACE | 1997 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,481 | 20 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMSTAR KING | 1998 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,508 | 20 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR VENUS | 1999 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,455 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR PRINCESS | 1999 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,430 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR ANGEL (旧 JIPRO DREAM ) |
1999 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,477 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR EAGLE | 2000 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,362 | 22 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMSTAR DUKE | 2000 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,441 | 22 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMSTAR MOON | 2002 | 臼杵造船 | パナマ | NK | 19,949 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR HERO | 2002 | 福岡造船 | パナマ | NK | 19,835 | 22 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| CHEMSTAR BRAVE | 2003 | 北日本造船 | パナマ | NK | 19,884 | 16 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR BELLE | 2003 | 北日本造船 | パナマ | NK | 19,662 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR SEVEN | 2005 | 福岡造船 | パナマ | NK | 19,870 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMSTAR YASU | 2008 | 臼杵造船 | パナマ | NK | 19,896 | 22 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| IINO TBN | 2009 | 新来島どっく | パナマ | NK | 19,990 | ステンレススティール (316L) | II/III | |
| 19 型 14 隻 | 273,358 | |||||||
| CHEMROUTE SUN | 2008 | 新来島どっく | パナマ | NK | 25,300 | 18 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| IINO TBN | 2009 | 新来島どっく | パナマ | NK | 25,300 | ステンレススティール (316L) | II/III | |
| IINO TBN | 2010 | 新来島どっく | パナマ | NK | 25,300 | ステンレススティール (316L) | II/III | |
| IINO TBN | 2011 | 新来島どっく | パナマ | NK | 25,100 | ステンレススティール (316L) | II/III | |
| IINO TBN | 2012 | 新来島どっく | パナマ | NK | 25,100 | ステンレススティール (316L) | II/III | |
| 25 型 1 隻 | 25,300 | |||||||
| CHEMROAD MEGA | 2000 | 新来島どっく | パナマ | NK | 30,364 | 14 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMROAD LUNA | 2000 | 新来島どっく | パナマ | NK | 30,350 | 14 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMROAD NOVA | 2002 | 新来島どっく | パナマ | NK | 34,552 | 14 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMROAD VEGA | 2003 | 新来島どっく | パナマ | NK | 34,528 | 16 | ステンレススティール (304) | II/III |
| CHEMROAD ECHO | 2004 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,944 | 18 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROAD HAYA | 2004 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,916 | 16 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROAD ROSE | 2005 | 北日本造船 | パナマ | NK | 32,046 | 16 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROAD WING | 2005 | 北日本造船 | パナマ | NK | 32,051 | 16 | ステンレススティール (316L) | II/III |
| CHEMROAD LILY | 2006 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,849 | 16 | ステンレススティール (316L) | II |
| CHEMROAD FUJI | 2006 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,888 | 16 | ステンレススティール (316L) | II |
| RABIGH SUN | 2008 | 新来島どっく | パナマ | NK | 35,300 | 16 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III |
| IINO TBN | 2009 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,500 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III | |
| IINO TBN | 2009 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,500 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III | |
| IINO TBN | 2010 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,300 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III | |
| IINO TBN | 2010 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,300 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III | |
| IINO TBN | 2011 | 北日本造船 | パナマ | NK | 33,000 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III | |
| IINO TBN | 2011 | 北日本造船 | パナマ | NK | 33,300 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III | |
| IINO TBN | 2012 | 新来島どっく | パナマ | NK | 33,300 | ステンレススティール (316L/LN) | II/III | |
| 30/33 型 11 隻 | 364,788 | |||||||
| CHEMWAY GAIA | 2007 | 新来島どっく | パナマ | NK | 38,106 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| CHEMWAY ARROW | 2007 | 新来島どっく | パナマ | NK | 38,065 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| CHEMWAY LARA | 2007 | 新来島どっく | パナマ | NK | 37,982 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| JIPRO ISIS | 2008 | 新来島どっく | パナマ | NK | 37,000 | 無機ジンクコーティング | II/III | |
| 37 型 4 隻 | 151,153 | |||||||
| メタノール専用船 | ||||||||
| CISNE BLANCO | 1996 | 新来島どっく | パナマ | NK | 30,553 | 14 | 無機ジンクコーティング | III |
| MADONNA | 1999 | 新来島どっく | パナマ | NK | 30,561 | 14 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| KIWI SPIRIT | 2000 | 新来島どっく | パナマ | ABS | 19,161 | 16 | 無機ジンクコーティング | II/III |
| CARIBBEAN SPIRIT | 2004 | 新来島どっく | パナマ | NK | 46,383 | 18 | 無機ジンクコーティング | III |
| MAGELLAN ENDEAVOUR | 2005 | 岩城造船 | パナマ | NK | 47,931 | 12 | 無機ジンクコーティング | III |
| IINO TBN | 2010 | 現代重工 | パナマ | NK | 47,000 | 無機ジンクコーティング | III | |
| メタノール専用船 5 隻 | 174,589 | |||||||
| 合計 37 隻 | 1,017,767 | |||||||
* NK:日本海事協会、 ABS:アメリカ船級協会
