LPG
| 船名 | 竣工 | 建造 | 国籍 | 船級 * | 重量トン数 (K/T) |
タンク容積 (m³) |
タンク型式 | 積載貨物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲丸 | 1997 | 三菱重工 | 日本 | NK | 49,651 | 78,462 | 冷凍式 (IMO タイプ A) |
プロパン, ブタン, LPG ミックス |
| ALTHEA GAS | 2003 | 川崎造船 | パナマ | ABS | 53,677 | 82,557 | 冷凍式 (IMO タイプ A) |
プロパン, ブタン, LPG ミックス |
| LOTUS GAS | 2008 | 川崎造船 | パナマ | NK | 53,067 | 80,186 | 冷凍式 (IMO タイプ A) |
プロパン, ブタン, LPG ミックス |
| ROSE GAS | 2007 | 現代重工 | パナマ | LR | 26,528 | 35,204 | 冷凍式 (IMO タイプ A) |
プロパン, ブタン, 無水アンモニア, ブタジエン, ブチレン, プロピレン, VCM |
| DYNAMIC VISION | 2001 | 川崎重工 | バハマ | ABS | 53,503 | 81,960 | 冷凍式 (IMO タイプ A) |
プロパン, ブタン, LPG Mix |
| DYNAMIC ENERGY | 2002 | 川崎重工 | バハマ | ABS | 53,556 | 82,200 | 冷凍式 (IMO タイプ A) |
プロパン, ブタン, LPG Mix |
* NK:日本海事協会、ABS:アメリカ船級協会、LR:ロイド船級協会、BV:フランス船級協会
LNG
| 船名 | 竣工 | 建造 | 国籍 | 船級 * | 重量トン数 (K/T) |
タンク容積 (m³) |
タンク型式 | 航路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルエヌジー ヴェスタ | 1994 | 三菱重工 | 日本 | NK | 68,522 | 127,547 | モス式 | インドネシア / 日本 |
| アル ズバーラ | 1996 | 三井造船 | 日本 | NK | 72,557 | 135,509 | モス式 | カタール / 日本 |
| アル ホール | 1996 | 三菱重工 | 日本 | NK | 72,176 | 135,294 | モス式 | カタール / 日本 |
| アル レイヤーン | 1997 | 川崎重工 | 日本 | NK | 72,430 | 135,358 | モス式 | カタール / 日本 |
| アル ワジバ | 1997 | 三菱重工 | 日本 | NK | 72,348 | 135,249 | モス式 | カタール / 日本 |
| ブルーク | 1998 | 三井造船 | 日本 | NK | 72,339 | 135,466 | モス式 | カタール / 日本 |
| アル ワックラ | 1998 | 川崎重工 | 日本 | NK | 72,453 | 135,310 | モス式 | カタール / 日本 |
| ドーハ | 1999 | 三菱重工 | 日本 | NK | 72,337 | 135,202 | モス式 | カタール / 日本 |
| ゼクリート | 1998 | 三井造船 | 日本 | NK | 72,316 | 135,420 | モス式 | カタール / 日本 |
| アル ビダ | 1999 | 川崎重工 | 日本 | NK | 72,462 | 135,279 | モス式 | カタール / 日本 |
| アル ジャスラ | 2000 | 三菱重工 | 日本 | NK | 72,218 | 135,169 | モス式 | カタール / 日本 |
| SK SUNRISE | 2003 | 三星重工 | パナマ | KR 、 ABS | 75,100 | 138,270 | メンブレン式 | カタール / 韓国 |
| SK SUMMIT | 1999 | 大宇造船 | パナマ | KR 、 DNV | 76,065 | 138,004 | メンブレン式 | カタール / 韓国 |
| SK SUPREME | 1999 | 三星重工 | パナマ | KR 、 ABS | 74,133 | 138,255 | メンブレン式 | カタール / 韓国 |
| SK SPLENDOR | 2000 | 三星重工 | パナマ | KR 、 ABS | 75,154 | 138,370 | メンブレン式 | オマーン / 韓国 |
| ARCTIC DISCOVERER | 2006 | 三井造船 | バハマ | DNV | 72,200 | 140,000 | モス式 | ノルウェー / アメリカ,スペイン |
| ARCTIC VOYAGER | 2006 | 川崎造船 | バハマ | DNV | 72,200 | 140,000 | モス式 | ノルウェー / アメリカ,スペイン |
| AL AAMRIYA | 2008 | 大宇造船 | マーシャル諸島 | ABS | 110,000 | 210,100 | メンブレン式 | カタール / アメリカ |
| AL THUMAMA | 2008 | 現代重工 | マーシャル諸島 | DNV | 112,000 | 216,200 | メンブレン式 | カタール / アメリカ |
| AL ORAIQ | 2008 | 大宇造船 | マーシャル諸島 | ABS | 110,000 | 210,100 | メンブレン式 | カタール / アメリカ |
| MURWAB | 2008 | 大宇造船 | マーシャル諸島 | ABS | 110,000 | 210,100 | メンブレン式 | カタール / アメリカ |
| AL SAHLA | 2008 | 現代重工 | マーシャル諸島 | DNV | 112,000 | 216,200 | メンブレン式 | カタール / アメリカ |
| FRAIHA | 2008 | 大宇造船 | マーシャル諸島 | ABS | 110,000 | 210,100 | メンブレン式 | カタール / アメリカ |
| UMM AL AMAD | 2008 | 大宇造船 | マーシャル諸島 | ABS | 110,000 | 210,100 | メンブレン式 | カタール / アメリカ |
| AL UTOURIYA | 2008 | 現代重工 | マーシャル諸島 | DNV | 112,000 | 216,200 | メンブレン式 | カタール / アメリカ |
| LNG EBISU | 2008 | 川崎造船 | バハマ | NK | 71,000 | 145,000 | モス式 | 全世界 |
* NK:日本海事協会、KR:韓国船級、 ABS:アメリカ船級協会、DNV:ノルウェー船級協会
