現在
発行可能株式総数 | 440,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 108,900,000株 |
株主数 | 25,404名 |
大株主の状況(上位10名)
現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,339 | 10.71 |
飯野海運取引先持株会 | 6,085 | 5.75 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 4,211 | 3.98 |
株式会社みずほ銀行 | 4,210 | 3.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,552 | 3.35 |
株式会社竹中工務店 | 3,350 | 3.16 |
三井住友信託銀行株式会社 | 3,100 | 2.92 |
美須賀海運株式会社 | 2,477 | 2.34 |
日本生命保険相互会社 | 2,256 | 2.13 |
トーア再保険株式会社 | 2,253 | 2.12 |
(注)1. 当社は、3月31日時点で自己株式を3,096,941株保有しておりますが、上記大株主には含めていません。
2. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
3. 持株比率は、自己株式(3,096,941株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
所有者別株式分布状況
現在
