現在
| 発行可能株式総数 | 440,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 108,900,000株 |
| 株主数 | 22,671名 |
大株主の状況(上位10名)
現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,926 | 8.43 |
| 飯野海運取引先持株会 | 6,392 | 6.04 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 4,211 | 3.98 |
| 株式会社みずほ銀行 | 4,210 | 3.97 |
| 株式会社竹中工務店 | 3,350 | 3.16 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,100 | 2.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,980 | 2.81 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,596 | 2.45 |
| 美須賀海運株式会社 | 2,477 | 2.34 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 2,364 | 2.23 |
(注)1. 当社は、2026年6月30日時点で自己株式を3,097,253株保有しておりますが、上記大株主には含めていません。
2. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
3. 持株比率は、自己株式(3,097,253株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
所有者別株式分布状況
現在
