株式の状況
2024年6月30日現在 | |
発行可能株式総数 | 440,000,000株 |
発行済株式の総数 | 108,900,000株 |
株主数 | 20,328名 |
大株主の状況 (上位10名) |
2024年3月31日現在 | |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,081 | 11.41 |
飯野海運取引先持株会 | 5,893 | 5.57 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 4,211 | 3.98 |
株式会社みずほ銀行 | 4,210 | 3.97 |
株式会社竹中工務店 | 3,350 | 3.16 |
三井住友信託銀行株式会社 | 3,100 | 2.92 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,826 | 2.67 |
美須賀海運株式会社 | 2,477 | 2.34 |
日本生命保険相互会社 | 2,256 | 2.13 |
トーア再保険株式会社 | 2,253 | 2.12 |
(注) 1. 持株数は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は自己株式(3,096千株)を除いて計算しております。
所有者別株式分布状況
2024年3月31日現在