所在地 | 東京都港区西新橋一丁目1番1号 |
---|---|
設計・監理 | 清水建設・日建設計 設計共同企業体 |
竣工 | 清水建設株式会社 |
敷地面積 | 7,688.50m2(2,325.77坪) |
延床面積 | 105,609.21m2(31,946.78坪) |
賃貸面積 | 47,825.84m2(14,467.31坪) |
規模 | 地下2階、地上27階 |
竣工 | 2021年(令和3年)6月 |
ビルの特徴
- オフィスワーカーにとっての利便性を追求し、来訪者を迎える11階スカイロビーにはスカイラウンジ、スカイガーデン、カンファレンス区画など充実した共用部アメニティを提供
- 地下2階より周辺ビルとの地下接続道路を整備することで、地下鉄「内幸町駅」及び「霞ケ関駅」から天候を気にせず移動が可能なネットワークを構築
ビルの概要
基準階概要
床荷重 | 500kg/m2 |
---|---|
室内仕上 | 天井:グリッドシステム天井 床:タイルカーペット貼 壁:EP仕上 |
天井高 | 2,800mm |
OAフロア | 100mm |
階高 | 2.8m |
設備概要
空調 | セントラル空調方式(地域熱供給) 【Bank B・C】VAVゾーニング:インテリア29ゾーン+ペリメーター10ゾーン/1フロア 【Bank A】VAVゾーニング:インテリア30ゾーン+ペリメーター9ゾーン/1フロア |
---|---|
エレベーター | シャトルエレベーター:4基(48人乗) オフィスエレベーター:18基(27人乗、6基×3バンク) 非常用兼人荷用エレベーター:1基(17人乗) 人荷用エレベーター:1基(50人乗) VIPエレベーター:2基(17人乗) SOHOエレベーター:2基(11人乗) その他3基(計31基) |
警備 | 24時間有人警備 |
駐車台数 | 244台、自動二輪11台 |
日比谷フォートタワー
アクセス
- 丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ケ関駅」 徒歩2分
- 都営三田線 「内幸町駅」 徒歩3分
- 銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩3分
- JR・銀座線 「新橋駅」 徒歩7分