| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| NORTH PIONEER | 1,938 | 2,537 | 2005 |
| 小計 : 1隻 | 1,938 | 2,537 |
| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 太華山 | 1,356 | 1,551 | 2017 |
| 岐山 | 1,559 | 1,549 | 2021 |
| 小計 : 2隻 | 2,915 | 3,100 |
| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 光邦丸 | 1,787 | 798 | 2013 |
| 小計 : 1隻 | 1,787 | 798 |
| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 俊邦丸 | 1,406 | 1,830 | 2004 |
| 瑞光丸 | 1,184 | 1,460 | 2002 |
| 桃邦丸 | 1,024 | 1,443 | 2009 |
| 久邦丸 | 1,060 | 1,413 | 2006 |
| 秀邦丸 | 1,445 | 1,829 | 2007 |
| 海邦丸 | 1,250 | 1,260 | 2008 |
| 徳邦丸 | 1,449 | 1,830 | 2013 |
| 瑞邦丸 | 1,447 | 1,829 | 2014 |
| 大昴丸 | 1,288 | 1,330 | 2014 |
| 瑞陽丸 | 1,400 | 1,830 | 2020 |
| 永邦丸 | 2,025 | 1,829 | 2020 |
| 吉邦丸 | 2,020 | 1,829 | 2020 |
| 明邦丸 | 1,395 | 1,852 | 2025 |
| 小計 : 13隻 | 18,393 | 21,564 |
| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| HUMMINGBIRD | 3,851 | 3,519 | 2006 |
| FORTUNE SWALLOW | 3,874 | 3,611 | 2015 |
| RYDAL | 9,120 | 8,747 | 2020 |
| 小計 :3隻 | 16,845 | 15,877 |
| 合計 : 20隻 | 41,878重量トン | 43,876m³ | (2025年3月31日現在) |



