| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| NORTH PIONEER | 1,938 | 2,537 | 2005 |
| 小計 : 1隻 | 1,938 | 2,537 |
| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 第二太華山丸 | 1,500 | 1,523 | 1982 |
| 小計 : 1隻 | 1,500 | 1,523 |
| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 硫邦丸 | 1,704 | 785 | 1992 |
| 小計 : 1隻 | 1,704 | 785 |
| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 菱邦丸 | 1,001 | 1,207 | 1987 |
| 平成丸 | 1,091 | 1,507 | 1990 |
| 海神 | 1,168 | 1,159 | 1991 |
| 第十八光邦丸 | 1,318 | 1,723 | 1995 |
| 瑞陽丸 | 1,446 | 1,839 | 1996 |
| ゼウス | 2,719 | 2,522 | 1998 |
| 太平丸 | 1,100 | 1,310 | 1999 |
| 俊邦丸 | 1,406 | 1,460 | 2004 |
| 瑞光丸 | 1,184 | 1,842 | 2002 |
| 第二十一光邦丸 | 1,253 | 1,830 | 2002 |
| FORTUNE QUINTET | 1,413 | 1,829 | 2004 |
| 桃邦丸 | 1,024 | 1,443 | 2009 |
| 第十神福丸 | 999 | 1,524 | 1986 |
| 大建丸 | 1,499 | 1,554 | 1996 |
| 成邦丸 | 1,271 | 1,723 | 1996 |
| 第103菱化丸 | 1,335 | 1,830 | 1999 |
| 久邦丸 | 1,060 | 1,413 | 2006 |
| 秀邦丸 | 1,445 | 1,829 | 2007 |
| 海邦丸 | 1,250 | 1,260 | 2008 |
| 小計 : 19隻 | 24,982 | 30,804 |
| 船 名 | 重量トン数 (K/T) | タンク容積 (m³) | 竣工 |
|---|---|---|---|
| SAEHAN AURORA | 4,252 | 3,512 | 1996 |
| PETRO MILLENNIUM | 3,762 | 3,527 | 2000 |
| HUMMINGBIRD | 3,851 | 3,519 | 2006 |
| KENTMERE | 9,197 | 8,729 | 2007 |
| ORIENTAL HAWK | 3,939 | 3,544 | 2010 |
| DAIMON | 3,848 | 3,517 | 2010 |
| 小計 : 6隻 | 28,849 | 26,348 |
| 合計 : 28隻 | 58,973重量トン | 61,997㎥ | (2011年5月末現在) |


