利用料金は税込み(10%)表示です。利用料金は、今後改定する事がございます。予めご了承ください。
2022年6月1日現在
SCROLL
会場名 | 座席数/㎡ | 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 17:30-21:00 |
午前・午後 9:00-16:30 |
午後・夜間 13:00-21:00 |
全日 9:00-21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 7.5時間 | 8時間 | 12時間 | ||
イイノホール | 固定500席 | 258,500円 | 374,000円 | 385,000円 | 632,500円 | 759,000円 | 763,400円 |
ホール控室(1) | 28㎡ | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 |
ホール控室(2) | 25㎡ | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 |
ホール控室(3) | 25㎡ | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 |
ホール控室(特別室) | 25㎡ | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,800円 |
ホール控室(和室) | 35㎡ | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,950円 | 4,950円 | 6,600円 |
SCROLL
会場名 | 面積 | シアター 形式 (人) |
スクール 形式 (人) |
天高 (m) |
午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
夜間 18:00-21:00 |
午前・午後 9:00-17:00 |
午後・夜間 13:00-21:00 |
全日 9:00-21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 4時間 | 3時間 | 8時間 | 8時間 | 12時間 | |||||
Room A1+A2+A3 | 300 ㎡ | 288 | 252 | 6 | 253,000円 | 374,000円 | 220,000円 | 539,000円 | 495,000円 | 682,000円 |
Room A1+A2 | 200 ㎡ | 176 | 144 | 6 | 184,800円 | 272,800円 | 160,600円 | 396,000円 | 363,000円 | 536,800円 |
Room A1 | 100 ㎡ | 90 | 63 | 6 | 92,400円 | 136,400円 | 80,300円 | 203,500円 | 187,000円 | 269,500円 |
Room A2 | 100 ㎡ | 90 | 63 | 6 | 92,400円 | 136,400円 | 80,300円 | 203,500円 | 187,000円 | 269,500円 |
Room A3 | 100 ㎡ | 90 | 63 | 6 | 92,400円 | 136,400円 | 80,300円 | 203,500円 | 187,000円 | 269,500円 |
カンファレンス控室 | 20 ㎡ | - | - | 3 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 | 4,400円 |
Room B1+B2+B3 | 245 ㎡ | 238 | 180 | 4 | 198,000円 | 297,000円 | 176,000円 | 423,500円 | 389,400円 | 536,800円 |
Room B1+B2 | 165 ㎡ | 121 | 108 | 4 | 147,400円 | 214,500円 | 129,800円 | 313,500円 | 294,800円 | 396,000円 |
Room B1 | 85 ㎡ | 70 | 45 | 4 | 80,300円 | 118,800円 | 68,200円 | 167,200円 | 165,000円 | 214,500円 |
Room B2 | 80 ㎡ | 63 | 45 | 4 | 74,800円 | 110,000円 | 63,800円 | 157,300円 | 147,400円 | 198,000円 |
Room B3 | 80 ㎡ | 63 | 45 | 4 | 74,800円 | 110,000円 | 63,800円 | 157,300円 | 147,400円 | 198,000円 |
Room C | 80 ㎡ | 63 | 45 | 4 | 60,500円 | 88,000円 | 55,000円 | 137,500円 | 121,000円 | 165,000円 |
Room D1+D2 | 50 ㎡ | 42 | 30 | 3 | 41,800円 | 59,400円 | 38,500円 | 88,000円 | 85,800円 | 110,000円 |
Room D1 | 25 ㎡ | - | - | 3 | 25,300円 | 36,300円 | 22,000円 | 55,000円 | 52,800円 | 68,200円 |
Room D2 | 25 ㎡ | - | - | 3 | 25,300円 | 36,300円 | 22,000円 | 55,000円 | 52,800円 | 68,200円 |
Room E | 60 ㎡ | 52 | 27 | 3 | 55,000円 | 78,100円 | 52,800円 | 121,000円 | 116,600円 | 146,300円 |
ルーフギャラリー | 100 ㎡ | - | - | 3 | 125,400円 | 167,200円 | 125,400円 | 292,600円 | 292,600円 | 418,000円 |
利用料金は税込み(10%)表示です。利用料金は、今後改定する事がございます。予めご了承ください。
2023年4月1日現在
講演会
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
講演台 | 1台/区 | 3,300円 | W1,800×D740×H900 |
司会演台 | 1台/区 | 2,750円 | W800×D550×H1,200 |
常設スクリーン | 1式/区 | 6,050円 | 最大W9,890×H4,120 |
移動式スクリーン(100インチ) | 1台/区 | 5,500円 | - |
マルチフォーマットスイッチャー (Roland V-60HD) |
1台/区 | 27,500円 | 設置料込 |
長机 | 1台/区 | 550円 | W1,800・W1,500・W1,200×D600×H700 |
小机 | 1台/区 | 550円 | W750×D450×H700 (4台まで) |
椅子 | 1脚/区 | 220円 | - |
白布 | 1枚/区 | 220円 | - |
演奏会
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
フルコンサートグランドピアノ (スタインウェイ D-274) |
1台/区 | 30,800円 | 調律料別 |
ピアノ椅子 | 1台/区 | 550円 | ベンチ・背付 (ベンチは2台、背付は7台まで) |
反響板 | 1式/区 | 22,000円 | 設置料別 |
指揮台 | 1台/区 | 1,980円 | - |
指揮用譜面台 | 1台/区 | 1,980円 | - |
譜面台 | 1台/区 | 550円 | スタンド式・折りたたみ式 |
譜面灯 | 1本/区 | 880円 | - |
邦楽・落語会
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
所作台 | 1式/区 | 37,620円 | 設置料別(落語会の場合は寄席囲い含む) |
寄席囲い(単独使用) | 1式/区 | 15,400円 | 設置料別 |
めくり台 | 1台/区 | 1,650円 | - |
平台 | 1枚/区 | 880円 | - |
屏風(金)(鳥の子) | 1双/区 | 7,920円 | - |
映像・映画
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
DLPシネマプロジェクター | 1台/区 | 110,000円 | 33,000lm(NEC NC3240S-A) |
インジェスト料 | 1作品 | 27,500円 | - |
DLPプロジェクター | 1台/区 | 88,000円 | 20,000lm(Panasonic PT-RZ21KJ) |
常設カメラ | 1台/区 | 11,000円 | フルHD |
常設録画カメラ | 1式/区 | 22,000円 | フルHDカメラ、リモコン、録画用デッキ |
パンチカーペット(黒) | 1式/区 | 8,800円 | 設置料別 |
地がすり(黒) | 1式/区 | 8,800円 | - |
音響
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
調整卓(ミキシングコンソール)48ch | 1台/区 | 14,520円 | 音響必須機材(音響卓持込の場合も同様) |
場内拡声装置(PA) | 1台/区 | 6,380円 | 音響必須機材(音響卓持込の場合も同様) |
ステージスピーカー | 1台/区 | 3,850円 | - |
マイクロフォン(ダイナミック) | 1本/区 | 3,300円 | - |
マイクロフォン(コンデンサー) | 1本/区 | 4,400円 | - |
マイクロフォン(ワイヤレス) | 1本/区 | 4,620円 | 同時使用10波まで |
ワイヤレスピンマイク | 1本/区 | 4,620円 | |
ワイヤレスヘッドセットマイク | 1本/区 | 4,620円 | |
三点吊マイクロフォン (コンデンサーマイク付) |
1式/区 | 11,000円 | - |
三点吊マイク装置(装置のみ使用の場合) | 1式/区 | 4,620円 | - |
マイクスタンド(スタンドのみ使用の場合) | 1本/区 | 1,100円 | - |
各種プレーヤー<CD> | 1台/区 | 3,300円 | - |
各種レコーダー<CD・USB> | 1台/区 | 4,620円 | 記録録音 |
音声分配器(12OUT) | 1台/日 | 4,400円 | 2台まで |
ダイレクトボックス | 1台/区 | 4,400円 | 4台まで |
PA台 | 1式/日 | 7,700円~ | - |
照明
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
照明Aセット | 1式/区 | 25,300円 | 24灯まで |
照明Bセット | 1式/区 | 33,000円 | 44灯まで |
照明Cセット | 1式/区 | 41,800円 | 74灯まで |
照明Dセット | 1式/区 | 46,200円 | 100灯まで |
照明Eセット | 1式/区 | 55,000円 | 130灯まで |
ピンスポットライト | 1台/区 | 5,500円 | オペレーター別途 |
LEDパーライト | 1台/区 | 3,300円 | 8台まで(セット料金別) |
その他
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
テレビ中継回線使用料 | 1式/区 | 16,500円 | - |
光ファイバー専用回線使用料 | 1式/日 | 22,000円 | 工事費・契約料別途 |
単独LAN回線使用料 | 1式/回 | 27,500円 | 工事費・契約料含む |
映像回線使用料 (カンファレンスセンターへの配信) |
1式/日 | 22,000円~ | 2部屋1方向~ |
持込機材電源使用料 | 1kw/日 | 330円 | - |
サインスタンド(A3)(A4)・L字ポップスタンド | 1台/区 | 550円 | - |
什器・備品
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
講演台(大) | 1台/区 | 3,300円 | - |
講演台(小) | 1台/区 | 2,200円 | - |
司会演台 | 1台/区 | 2,200円 | - |
花台 | 1台/区 | 1,100円 | - |
ポータブルステージ(H200) | 1台/区 | 2,200円 | W2,400×D1,200 |
ポータブルステージ(H400) | 1台/区 | 2,200円 | W2,400×D1,200 |
カメラ台 | 1台/区 | 1,650円 | W1,000×D1,000×H300 |
プロジェクター台 | 1台/区 | 770円 | W450×D600 |
ホワイトボード(大) | 1台/区 | 1,100円 | W1,800 |
ホワイトボード(小) | 1台/区 | 1,100円 | W650 |
片面ホワイト掲示板 | 1台/区 | 1,100円 | W1,800 |
二つ折パーテーション(黒) | 1枚/区 | 1,100円 | W1,250×H1,120・H1,330 (H1,120は2枚、H1,330は1枚まで) |
三つ折パーテーション | 1枚/区 | 1,100円 | W1,800×H1,800 |
アコーディオンスクリーン | 1台/区 | 1,100円 | - |
サインスタンド(A3)(A4)・L字ポップスタンド | 1台/区 | 550円 | - |
ベルトパーテーション | 1セット/区 | 550円 | 2本1セット(10本5セットまで) |
ハンガーラック(ハンガー15本付) | 1台/区 | 550円 | - |
ハンガー | 1セット/区 | 220円 | 5本1セット |
姿見 | 1台/区 | 550円 | - |
イーゼル | 1台/区 | 770円 | ポスターフレーム含む(3台まで) |
ハイチェア | 1台/区 | 550円 | - |
クローク札 | 1セット/日 | 550円 | 50組1セット |
卓上ライト | 1台/区 | 550円 | - |
レーザーポインター(赤)(緑) | 1台/区 | 1,100円 | - |
演台時計 | 1台/区 | 330円 | - |
テーブルクロス | 1枚/日 | 550円 | - |
黒盆(表彰盆) | 1枚/区 | 1,100円 | - |
名刺受 | 1枚/区 | 550円 | - |
デスクペン(スタンドセット) | 1セット/区 | 1,100円 | マット付 |
屏風(金)(鳥の子) | 1双/区 | 7,920円 | 8尺6曲 |
茶器セット | 1セット/日 | 550円 | 10客1ポット |
おしぼり(紙) | 1枚/日 | 55円 | - |
おしぼり(布) | 1枚/日 | 220円 | - |
ゴミ袋(90L) | 1枚/日 | 550円 | 廃棄料含む |
事前送付荷物預かり料 | 1個あたり | 330円 | - |
映像・音響・照明・収録・その他
SCROLL
品名 | 単位・区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
天吊式プロジェクター (RoomA1+A2+A3、RoomA1+A2) |
1台/区 | 39,600円 | 12,000lm Panasonic PT-DZ13K |
天吊式プロジェクター (RoomA1・A2・A3分割時、 RoomB1+B2+B3、RoomB1+B2) |
1台/区 | 33,000円 | 7,000lm Panasonic PT-RZ770JLB |
天吊式プロジェクター (RoomB1・B2・B3分割時、RoomC) |
1台/区 | 22,000円 | 6,000lm Panasonic PT-RZ660JLB |
移動式プロジェクター (RoomD、RoomE、ルーフギャラリー) |
1台/区 | 13,200円 | 4,500lm Panasonic PT-DX500 |
シームレススイッチャー (Imagenics SL-61A) |
1台/日 | 44,000円 | 設置料込 |
マルチフォーマットスイッチャー (Roland V-60HD) |
1台/区 | 27,500円 | 設置料別 |
移動式スクリーン(100インチ) | 1台/区 | 5,500円 | - |
ワイヤレスプレゼンター | 1台/区 | 1,100円 | Windowsのみ対応 |
液晶ディスプレイ | 1台/区 | 5,500円 | 55インチ |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本/区 | 2,200円 | - |
有線マイクロフォン | 1本/区 | 1,650円 | - |
各種プレーヤー<CD・ブルーレイ> | 1台/区 | 4,620円 | - |
常設カメラ | 1台/区 | 11,000円 | フルHD |
音声出力料(音声ライン接続料) | 1式/日 | 1,100円 | - |
スポット照明(灯体) | 1台/日 | 1,100円 | - |
スポット照明調整・撤去人件費 | 1人/日 | 38,500円 | 3箇所目より |
LEDパーライト | 1台/区 | 3,300円 | 8台まで |
調光操作卓 | 1台/日 | 11,000円 | 設置料込 |
映像オペレーター | 1人/日 | 44,000円 | - |
設営転換人件費 | 1回あたり | 5,500円~ | 規模により相談 |
単独LAN回線使用料 | 1式/回 | 27,500円 | 工事費・契約料含む |
映像回線使用料 (ホール・カンファレンスルームへの配信) |
1式/日 | 22,000円~ | 2部屋1方向~ |
持込機材電源使用料 | 1kw/日 | 330円 | - |