SASB対照表
SASB(Sustainability Accounting Standard Boards)は、2011年に米国サンフランシスコを拠点に設立された非営利団体です。企業の情報開示の質向上に寄与し、中長期視点の投資家の意思決定に貢献することを目的に、将来的な財務インパクトが高いと想定されるESG要素に関する開示基準を設定しています。当社はSASBスタンダード分類の「インフラストラクチャー/不動産」と「トランスポーテーション/海運」に属しています。
海運業
サステナビリティ開示トピックと会計指標
トピック | コード | 指標 | ホーム ページ |
統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出 | TR-MT-110a.1 | グローバルでの「スコープ1」の総排出量 | - | - | 気候変動への対応 データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応) |
13 |
TR-MT-110a.2 | 「スコープ1」の排出を管理するための長期的及び短期的な戦略又は排出削減目標並びにそれらの目標に対するパフォーマンスの分析についての説明 | - | 47-48 | 気候変動への対応 | 13 | |
TR-MT-110a.3 | (1)エネルギー総消費量 (2)重油の割合 (3)再生可能エネルギーの割合 |
- | 69 | データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応) | - | |
TR-MT-110a.4 | 新船の平均「エネルギー効率設計指標」(EEDI) | - | - | - | - | |
大気質 | TR-MT-120a.1 | 次の汚染物質の大気排出:(1) NOx(N2Oを除く。)、(2)SOx及び(3)粒子状物質(PM10) | - | 69 | データ集:環境に関するデータ(マテリアルフロー、大気汚染防止・廃棄物削減) | - |
生態系へのインパクト | TR-MT-160a.1 | 海洋保護区又は保護された保全状態にある海域における航海期間 | - | - | - | - |
TR-MT-160a.2 | バラスト水の(1)交換及び(2)処理を実施するフリートの割合 | - | - | 環境マネジメント 生物多様性の保全 |
12 | |
TR-MT-160a.3 | 環境への流出及び放出の(1)数及び(2)総量 | - | - | データ集:環境に関するデータ(生物多様性の保全) | - | |
労働力(workforce)の健康及び安全 | TR-MT-320a.1 | 休業災害度数率(LTIR) | - | 69 | 安全・安心の追求 データ集:安全・安心に関するデータ(労働安全衛生) |
- |
ビジネス倫理 | TR-MT-510a.1 | 「トランスペアレンシー・インターナショナル」の「腐敗認識指数」において下位20位にランキングされている国の港への寄港回数 | - | - | - | - |
TR-MT-510a.2 | 贈収賄又は汚職に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | - | 66 | データ集:ガバナンスに関するデータ(腐敗に関連した罰金・課徴金・和解金) | - | |
事故及び安全管理 | TR-MT-540a.1 | (1)海難事故の数、(2)非常に深刻(serious)と分類される割合 | - | 69 | データ集:安全・安心に関するデータ(海運業:一航海当たりの事故発生件数) | - |
TR-MT-540a.2 | 「船級事項に関する指定事項」又は「勧告」の件数 | - | - | - | - | |
TR-MT-540a.3 | ポート・ステート・コントロールの(1)不備及び(2)拘留の数 | - | - | 安全・安心の追求 データ集:安全・安心に関するデータ(海運業:PSC検査・審査1回当たり指摘項目数) |
- |
活動指標
コード | 活動指標 | ホーム ページ |
統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TR-MT-000.A | 船員数 | - | 69 | データ集:社会に関するデータ(社員の状況) | - | |
TR-MT-000.B | 船舶フリートの総輸送距離 | - | - | - | - | |
TR-MT-000.C | 稼働日数 | - | - | - | - | |
TR-MT-000.D | 載貨重量トン数 | 海運業 (フリートリスト) |
15 | - | - | |
TR-MT-000.E | 総船舶数 | 海運業 (フリートリスト) |
3,11, 13,15 |
- | - | |
TR-MT-000.F | 船舶寄港回数 | - | - | - | - | |
TR-MT-000.G | 20フィート相当(TEU)積載能力 | - | - | - | - |
不動産業
サステナビリティ開示トピックと会計指標
トピック | コード | 指標 | ホーム ページ |
統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー管理 | IF-RE-130a.1 | 不動産物件セクター別の、延床面積の割合としてのエネルギー消費データ・カバレッジ | - | - | データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応) | - |
IF-RE-130a.2 | 不動産物件セクター別の、(1) データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアによるエネルギー総消費量、(2)電力系統からの電気の割合及び (3)再生可能エネルギーの割合 | - | 69 | データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応) | - | |
IF-RE-130a.3 | 不動産物件セクター別の、データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアにかかるエネルギー消費量の前年同期比の変動割合 | - | 69 | データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応) | - | |
IF-RE-130a.4 | 不動産物件セクター別の、(1) エネルギー格付を有する適格ポートフォリオの割合及び (2) ENERGY STARの認証を受けた適格ポートフォリオの割合 | - | 70 | 外部評価 データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応) |
- | |
IF-RE-130a.5 | 建物のエネルギー管理に関する考慮事項を、不動産物件投資分析及び事業戦略に統合する方法の記述 | - | 27-30,43 | 気候変動への対応 | 11 | |
水管理 | IF-RE-140a.1 | 不動産物件セクター別の、(1) 延床面積の割合としての取水データ・カバレッジ及び (2) 「ベースライン水ストレス」が「高い」又は「非常に高い」地域における床面積の割合としての取水データ・カバレッジ | - | - | データ集:環境に関するデータ(水資源の保全) | - |
IF-RE-140a.2 | 不動産物件セクター別の、(1) データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアによる総取水量および (2) 「ベースライン水ストレス」が「高い」又は「非常に高い」地域の割合 | - | - | データ集:環境に関するデータ(水資源の保全) | - | |
IF-RE-140a.3 | 不動産物件セクター別の、データ・カバレッジを有するポートフォリオ・エリアにかかる取水量の前年同期比の変動割合 | - | - | データ集:環境に関するデータ(水資源の保全) | - | |
IF-RE-140a.4 | 水管理リスクの記述並びに当該リスクを緩和するための戦略及び実務の説明 | - | - | 水資源の保全 | - | |
テナントのサステナビリティ・インパクトの管理 | IF-RE-410a.1 | 不動産物件セクター別の、(1) 資源効率関連の資本整備にかかるコスト回収条項を含む新規リースの割合及び (2) 関連するリース床面積 | - | - | - | - |
IF-RE-410a.2 | 不動産物件セクター別の、(1) 電力系統からの電力消費量及び (2) 取水量について、別個にメーター又はサブメーターで計測されているテナントの割合 | - | - | 気候変動への対応 水資源の保全 データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応、水資源の保全) |
- | |
IF-RE-410a.3 | テナントのサステナビリティ・インパクトを測定し動機付けし改善するためのアプローチの説明 | - | - | 気候変動への対応 社会への貢献 |
- | |
気候変動への適応 | IF-RE-450a.1 | 不動産物件セクター別の、100年確率洪水地帯に所在する不動産物件の面積 | - | - | - | - |
IF-RE-450a.2 | 気候変動リスク・エクスポージャー分析、システマティックなポートフォリオ・エクスポージャーの程度、及びリスクを緩和するための戦略の記述 | - | 17,19, 43,47 |
気候変動への対応 TCFD提言への賛同 |
13 |
活動指標
コード | 活動指標 | ホーム ページ |
統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
IF-RE-000.A | 不動産物件セクター別の資産数 | - | 3,11, 13,15 |
- | - | |
IF-RE-000.B | 不動産物件セクター別のリース可能床面積 | ビル賃貸 | - | - | - | |
IF-RE-000.C | 不動産セクター別の間接管理資産の割合 | - | - | - | - | |
IF-RE-000.D | 不動産物件セクター別の平均稼働率 | - | - | - | - |
不動産サービス業
サステナビリティ開示トピックと会計指標
トピック | コード | 指標 | ホーム ページ |
統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
---|---|---|---|---|---|---|
サステナビリティ・サービス | IF-RS-410a.1 | エネルギー及びサステナビリティ・サービスから生じた売上高 | - | - | - | - |
IF-RS-410a.2 | エネルギー及びサステナビリティ・サービスが提供された、管理下にある建物の (1)床面積及び (2) 数 | ビル賃貸 | 15 | データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応) | - | |
IF-RS-410a.3 | エネルギー格付を取得した、管理下にある建物の (1) 床面積及び (2) 数 | - | 70 | データ集:環境に関するデータ(気候変動への対応) | - | |
透明性の高い情報および利益相反の管理 | IF-RS-510a.1 | 双方代理取引から生じる仲介売上高 | - | - | - | - |
IF-RS-510a.2 | 鑑定サービスに関連する取引から生じる売上高 | - | - | - | - | |
IF-RS-510a.3 | 注意義務を含む専門家としての誠実性(integrity)に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | - | - | - | - |
活動指標
コード | 活動指標 | ホーム ページ |
統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
IF-RS-000.A | (1) テナント及び (2) 不動産所有者に分類された、不動産物件管理顧客の数 | - | - | - | - | |
IF-RS-000.B | 所有者の運営上の管理権を伴う、管理下にある床面積 | - | - | - | - | |
IF-RS-000.C | 所有者の運営上の管理権を伴う、管理下にある建物の数 | - | - | - | - | |
IF-RS-000.D | (1) テナント及び (2) 不動産所有者に分類された、実行済リースの件数 | - | - | - | - | |
IF-RS-000.E | 提供された鑑定評価の件 | - | - | - | - |