| 発行可能株式総数 | 440,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 111,075,980株 |
| 株主数 | 10,864名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 6,264 | 5.87 |
| 川崎汽船株式会社 | 5,940 | 5.56 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン スペシャル アカウント ナンバー ワン | 4,521 | 4.23 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 4,296 | 4.02 |
| 三井物産株式会社 | 4,200 | 3.93 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505041 | 3,899 | 3.65 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(CMTB信託口) | 3,622 | 3.39 |
| 飯野海運取引先持株会 | 3,446 | 3.23 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505041 | 3,016 | 2.82 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,507 | 2.35 |
2011年3月31日現在




