GRIスタンダード対照表
統合報告書2024とサステナビリティサイト(2025年1月更新)および当社ホームページではサステナビリティに関する理解促進とその作成をサポートする非営利団体(GRI)が策定した国際基準である「GRIサステナビリティ・レポーティング ・スタンダード」を参照しています。以下はGRIスタンダード対照表を示しています。
GRI 2: 一般開示事項 2021
項目 | 指標 | ホームページ | 統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1. 組織と報告実務 | |||||
2-1 | 組織の詳細 |
企業情報(グループ会社) 企業情報(事業所所在地・本社地図) |
70 | - | 表紙 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 企業情報(グループ会社) | - | 編集方針 | - |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | お問い合わせ(サステナビリティについてのお問い合わせ) | - | 編集方針 | - |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - | - | - | - |
2-5 | 外部保証 | - | - | データ集:環境 | - |
2. 活動と労働者 | |||||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 |
会社概要 海運業 不動産業 |
- | - | 4 |
2-7 | 従業員 | - | 69 | データ集:社会に関するデータ(社員の状況) | 8 |
2-8 | 従業員以外の労働者 | - | - | - | - |
3. ガバナンス | |||||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | - | 59,61 | ガバナンスの強化 | 35,45 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続) | 61 | ガバナンスの強化 | 35,49 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(取締役関係) | - | - | 35 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | - | - |
サステナビリティ経営 サステナビリティ重要課題の特定 |
13 |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(取締役会から経営陣への委任の範囲の概要) | - | サステナビリティ経営 | 13 |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | - | - |
サステナビリティ経営 サステナビリティ重要課題の特定 |
13 |
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(関連当事者間の取引) | 66 | コンプライアンスの徹底 | 49 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | - | 65,66 | ガバナンスの強化 | - |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(取締役・監査役に対するトレーニングの方針) | - | - | - |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(取締役会実効性評価の結果の概要) | 63 | ガバナンスの強化 | - |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続) | 64 | - | 54 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続) | 64 | - | 54 |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - | - | - | - |
4. 戦略、方針、実務慣行 | |||||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | - | 7 | トップコミットメント | - |
2-23 | 方針声明 | - | 21-24,52 | 人権の尊重 | - |
2-24 | 方針声明の実践 | - | 21-24,52 | 人権の尊重 | - |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | - | - | 人権の尊重 | - |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | - | 66 | コンプライアンスの徹底 | - |
2-27 | 法規制遵守 | - | 66 | コンプライアンスの徹底 | - |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | - | - | 気候変動への対応 | - |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | コーポレート・ガバナンスに関する報告書(ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況) | 65 | 人権の尊重 | - |
2-30 | 労働協約 | - | - | 安全・安心の追求 人権の尊重 |
9 |
GRI 3: マテリアルな項目 2021
項目 | 指標 | ホームページ | 統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | - | - | サステナビリティ重要課題の特定 | - |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | - | - |
サステナビリティ重要課題の特定 ※当社マテリアリティ(重要課題)との関連性が深いGRI項目別スタンダードは、205:腐敗防止、206:反競争的行為、302:エネルギー、304:生物多様性、305:大気への排出、306:廃棄物、403:労働安全衛生、404:研修と教育、405:ダイバーシティと機会均等です。 |
12 |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | - | - |
サステナビリティ経営 サステナビリティ重要課題の特定 安全・安心の追求 環境マネジメント 気候変動への対応 大気汚染防止・廃棄物削減 生物多様性の保全 多様性推進と人的資本の強化 人権の尊重 |
12,13 |
経済項目(200)
項目 | 指標 | ホームページ | 統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | |||||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - | 25,67 | データ集:社会に関するデータ(社会貢献活動データ) | 62 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | - | - |
気候変動への対応 TCFD提言への賛同 |
13 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | - | - | 89 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | - | - | - |
GRI 202: 地域経済での存在感 2016 | |||||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | - | 人権の尊重 | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | - | - | - |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | |||||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | - | - | 社会への貢献 | - |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | - | - | - |
GRI 204: 調達慣行 2016 | |||||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | - | - | - |
GRI 205: 腐敗防止 2016 | |||||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | 66 | コンプライアンスの徹底 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | - | 66 | コンプライアンスの徹底 | - |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | 66 | データ集:ガバナンスに関するデータ(コンプライアンス違反) | - |
GRI 206: 反競争的行為 2016 | |||||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - | 66 | データ集:ガバナンスに関するデータ(コンプライアンス違反) | - |
GRI 207: 税務 2019 | |||||
207-1 | 税務へのアプローチ | - | - | - | - |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスク管理 | - | - | - | - |
207-3 | 税務に関するステークホルダーエンゲージメントおよび懸念への対処 | - | - | - | - |
207-4 | 国別の報告 | - | - | - | - |
環境項目(300)
項目 | 指標 | ホームページ | 統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
GRI 301: 原材料 2016 | |||||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - | - | データ集:環境に関するデータ(マテリアルフロー、大気汚染防止・廃棄物削減) | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | - | - | - |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | - | データ集:環境に関するデータ(廃棄物排出量と再生率) | - |
GRI 302: エネルギー 2016 | |||||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | - | 69 | データ集:環境に関するデータ(マテリアルフロー、エネルギー消費量、各ビルの電力消費量とCO2排出量、当社グループ運航船舶の燃料油使用量) | - |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | - | - | - |
302-3 | エネルギー原単位 | - | - | - | - |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | - | 69 | データ集:環境に関するデータ(エネルギー消費量) | - |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - | 69 | データ集:環境に関するデータ(各ビルの電力消費量とCO2排出量、当社グループ運航船舶の燃料油使用量) | - |
GRI 303: 水と廃水 2018 | |||||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - | - | 水資源の保全 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - | - | データ集:環境に関するデータ(水資源の保全) | - |
303-3 | 取水 | - | - | データ集:環境に関するデータ(水資源の保全) | - |
303-4 | 排水 | - | - | データ集:環境に関するデータ(水資源の保全) | - |
303-5 | 水消費 | - | - | データ集:環境に関するデータ(水資源の保全) | - |
GRI 304: 生物多様性 2016 | |||||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | - | - | 生物多様性の保全 | - |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | - | - | - |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - | - | 生物多様性の保全 | - |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | - | - | - |
GRI 305: 大気への排出 2016 | |||||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | - | - | データ集:環境に関するデータ(当社グループのSCOPE1、2、3の数値) | 17 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | - | - | データ集:環境に関するデータ(当社グループのSCOPE1、2、3の数値) | 17 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | - | - | データ集(環境に関するデータ:当社グループのSCOPE1、2、3の数値、SCOPE3の内訳) | 17 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - | - | データ集:環境に関するデータ(海運業におけるCO2排出量の推移、不動産業におけるCO2排出量の推移) | - |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | - | 47 | データ集(環境に関するデータ:当社グループのSCOPE1、2、3の数値、SCOPE3の内訳) | 17 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | - | - | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | 69 | データ集:環境に関するデータ(マテリアルフロー、NOx排出量、SOx排出量) | - |
GRI 306: 廃棄物 2020 | |||||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - | 50 | 大気汚染防止・廃棄物削減 | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | - | 50 | 大気汚染防止・廃棄物削減 | - |
306-3 | 発生した廃棄物 | - | 69 | データ集:環境に関するデータ(当社グループオフィスのコピー用紙使用量、廃棄物排出量と再生率、船上生活系廃棄物) | - |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | - | 50 | データ集:環境に関するデータ(廃棄物排出量と再生率) | - |
306-5 | 処分された廃棄物 | - | 50,69 | データ集:環境に関するデータ(廃棄物排出量と再生率) | - |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |||||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | - | - | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | - | - | - |
社会項目(400)
項目 | 指標 | ホームページ | 統合 報告書 2024 |
サステナビリティ サイト |
有価 証券 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
GRI 401: 雇用 2016 | |||||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | - | 69 | データ集:社会に関するデータ(社員の状況) | - |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | - | データ集:社会に関するデータ(社員支援体制) | 89 |
401-3 | 育児休暇 | - | - | データ集:社会に関するデータ(社員支援体制) | - |
GRI 402: 労使関係 2016 | |||||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | - | - | - |
GRI 403: 労働安全衛生 2018 | |||||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | - | 51 | 安全・安心の追求 | - |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - | 51 | 安全・安心の追求 | - |
403-3 | 労働衛生サービス | - | 51 | 安全・安心の追求 | - |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | - | 51 | 安全・安心の追求 | - |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | - | - | 安全・安心の追求 | - |
403-6 | 労働者の健康増進 | - | - | - | - |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | - | 51 | 安全・安心の追求 | - |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | - | - | - |
403-9 | 労働関連の傷害 | - | 26,69 | データ集:安全・安心に関するデータ(労働安全衛生) | - |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | 69 | データ集:安全・安心に関するデータ(労働安全衛生) | - |
GRI 404: 研修と教育 2016 | |||||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - | - | データ集:社会に関するデータ(研修時間) | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | - | 26,53 | 多様性推進と人的資本の強化 | 17 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | - | 多様性推進と人的資本の強化 | - |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | |||||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | - | 26,69 | データ集:社会に関するデータ(社員の多様性) | 17 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | - | - | - |
GRI 406: 非差別 2016 | |||||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - | - | 人権の尊重 | - |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | |||||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | - | - | - |
GRI 408: 児童労働 2016 | |||||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | - | 人権の尊重 | - |
GRI 409: 強制労働 2016 | |||||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | - | 人権の尊重 | - |
GRI 410: 保安慣行 2016 | |||||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | - | - | - |
GRI 411: 先住民族の権利 2016 | |||||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | - | - | - |
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | |||||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | - | - | - | - |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | - | - | - |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | |||||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | - | - | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | - | - | - |
GRI 415: 公共政策 2016 | |||||
415-1 | 政治献金 | - | - | - | - |
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | |||||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - | - | - | - |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | - | - | - |
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | |||||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | - | - | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | - | - | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | - | - | - |
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | |||||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - | - | - | - |